а более мелкие частицы и смешивает их с воздухом. Этот высокоскоростной воздушный поток также создает зону пониженного давления, которая подсасывает (увлекает) дополнительный окружающий воздух, обеспечивая необходимое для горения количество воздуха.
| Технические характеристики | ||
| Модель | Вентилятор(KW) | Расход топлива(kg/h) |
| HRD200 | 2.2 | 100-280 |
| HRD300 | 3.0 | 150-380 |
| HRD400 | 4.0 | 180-550 |
| HRD600 | 5.5 | 250-800 |
| HRD800 | 7.5 | 300-1000 |
| Вентилятор | Питание | 380V/AC Трехфазный |
| Мощность | 2.2kw | |
| Приводной двигатель вращающейся чашки | Питание | 380V/AC Трехфазный |
| Мощность | 0.75KW | |
| Мощность горелки | Макс. расход топлива | 200 кг/ч |
| Макс. коэффициент регулирования | ≥ 1:4 |





Gas Solenoid valve
Wind/Air Actuator valve
Manual gas and wind valve
Gas air propotional Valve
Gas regulator pressure valve
Flame detection and burner ignition controllers
Blowers
Accessories