Model | connection size | The maximum pressure | dimension size | dimension size 2 | connection screw | weight | |||||
L | OD | H1 | H2 | ||||||||
AGV40F40 | RP1 1/2 | 4 | 200 | 190 | 260 | 75 | 4.8 | ||||
AGV50F40 | RP2 | 4 | 230 | 240 | 316 | 83 | 7.7 | ||||
AGV65F40 | DN65 | 4 | 290 | 260 | 412 | 89 | 185 | 145 | 18 | 4 | 12.0 |
AGV80F40 | DN80 | 4 | 310 | 310 | 446 | 100 | 200 | 160 | 18 | 8 | 16.1 |
AGV100F40 | DN100 | 4 | 350 | 396 | 501 | 115 | 229 | 180 | 18 | 8 | 26 |
AGV150F40 | DN150 | 4 | 480 | 520 | 573 | 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 46.5 |
Gas Solenoid valve
Wind/Air Actuator valve
Manual gas and wind valve
Gas air propotional Valve
Gas regulator pressure valve
Flame detection and burner ignition controllers
Blowers
Accessories